365 SVT Text lördag 12 apr 2025
ISHOCKEY Poängliga SHL slutspel
Senast ändrad 2025-04-11
S- M- A- P
1 Pontus Andreasson LHF 9- 8- 5- 13
2 Linus Weissbach FRÖ 10- 3- 8- 11
3 Anton Rödin BIF 10- 2- 9- 11
4 Frédéric Allard LHF 9- 0-10- 10
5 Oskar Lindblom BIF 10- 5- 4- 9
6 Pär Lindholm SKE 10- 4- 5- 9
Mikael Ruohomaa FRÖ 10- 4- 5- 9
8 Max Friberg FRÖ 10- 3- 6- 9
Max Lindholm SKE 10- 3- 6- 9
10 David Lilja LHF 9- 4- 4- 8
11 Jonathan Johnson SKE 10- 3- 5- 8
12 Oscar Lindberg SKE 10- 2- 6- 8
13 Axel Sandin Pellik SKE 10- 1- 7- 8
14 Jakob Silfverberg BIF 10- 4- 3- 7
15 Arttu Ruotsalainen FRÖ 10- 3- 4- 7
16 Markus Nurmi LHF 9- 1- 6- 7
17 Anton Heikkinen SKE 10- 4- 2- 6
Mathias Brome LHF 9- 4- 2- 6
NHL följer >>>