345 SVT Text torsdag 28 nov 2024
FOTBOLL Superettan
1 Degerfors 30 15 10 5 50-28 55
2 Öster 30 15 9 6 55-31 54
3 Landskrona 30 14 7 9 46-34 49
4 Helsingborg 30 13 8 9 41-34 47
5 Örgryte 30 12 8 10 50-43 44
6 Sandviken 30 12 7 11 49-41 43
7 Trelleborg 30 12 6 12 33-38 42
8 Brage 30 11 8 11 31-29 41
9 Utsikten 30 11 8 11 39-38 41
10 Varberg 30 10 9 11 46-44 39
11 Örebro 30 10 9 11 37-36 39
12 Oddevold 30 8 12 10 34-47 36
13 Sundsvall 30 9 7 14 29-40 34
14 Östersund 30 8 8 14 30-44 32
15 Gefle 30 8 8 14 37-54 32
16 Skövde 30 5 10 15 26-52 25
Kvalmatcher Superettan följer >>>