343 SVT Text torsdag 28 nov 2024
FOTBOLL Allsvenskan
1 Malmö 30 19 8 3 67-25 65
2 Hammarby 30 16 6 8 48-25 54
3 AIK 30 17 3 10 46-41 54
4 Djurgården 30 16 5 9 45-35 53
5 Mjällby 30 14 8 8 44-35 50
6 Gais 30 14 6 10 36-34 48
7 Elfsborg 30 13 6 11 52-44 45
8 Häcken 30 12 6 12 54-51 42
9 Sirius 30 12 5 13 47-46 41
10 BP 30 8 10 12 46-53 34
11 Norrköping 30 9 7 14 36-57 34
12 Halmstad 30 10 3 17 32-50 33
13 Göteborg 30 7 10 13 33-43 31
14 Värnamo 30 7 10 13 30-40 31
15 Kalmar 30 8 6 16 38-58 30
16 Västerås 30 6 5 19 26-43 23
Matcher på sida 344